ALUMNI SDN PESANTREN 2015-2016 | ||||||
Nomor | NAMA | ALAMAT | ||||
Absen | NISN | NIS | ||||
01 | 0043854478 | 2390 | AJI BAYU SANTOSO | RT03 RW01 DESA PESANTREN | ||
02 | 0030611341 | 2354 | ANANDA RIZKI | RT05 RW01 DESA PESANTREN | ||
03 |
|
|
ANGGREKSA PUTRA IBNU RAMADHAN | RT01/RW02 DESA PESANTREN | ||
04 |
|
|
ANGGI CHOTIMAH | RT01/RW01 DESA PESANTREN | ||
05 |
|
|
ANNADA ZAHRA RAMADHANIA | RT03/RW01 DESA PESANTREN | ||
06 |
|
|
ARI TRIYANAH | RT04/RW02 DESA PESANTREN | ||
07 |
|
|
ARWEL ELFANDA MIFTAHUL HUDA | RT04/RW01 DESA PESANTREN | ||
08 |
|
|
BAGAS YUAN ANDHIKA | RT04/RW02 DESA KR. PUCUNG | ||
09 |
|
|
BAGUS SUSILO KHAERUDIN | RT04/RW01 DESA PESANTREN | ||
10 |
|
|
BANDANG SUBEKTI | RT04/RW01 DESA PESANTREN | ||
11 |
|
|
DIMAS NUR RAMADHAN | RT03/RW02 DESA PESANTREN | ||
12 |
|
|
DITA PAMUNGKAS | RT03/RW02 DESA PESANTREN | ||
13 |
|
|
EDO PRASETYO | RT01/RW01 DESA PESANTREN | ||
14 |
|
|
GALUH FEBRI PRASETIANDI | RT01/RW02 DESA PESANTREN | ||
15 |
|
|
GENTA PRAYOGA | RT04/RW03 DESA PESANTREN | ||
16 |
|
|
LINTANG EKA RUSDIYANSYAH | RT01/RW01 DESA PESANTREN | ||
17 |
|
|
LULU IFADA | RT03/RW02 DESA PESANTREN | ||
18 |
|
|
MARISA NUR CHOLIFAH | RT07/RW04 DESA PURWODADI | ||
19 |
|
|
MARLINA KURINIASIH | RT01/RW01 DESA PESANTREN | ||
20 |
|
|
NANDA PUTRA RAMADHAN | RT05/RW01 DESA PESANTREN | ||
21 |
|
2408 | NUR CHAELA FEBRIANA | RT05/RW01 DESA PESANTREN | ||
22 |
|
|
RIKI ISRO KHAMDANI | RT03/RW02 DESA PESANTREN | ||
23 |
|
|
RIZKI WIDIYANTO | RT02/RW01 DESA PESANTREN | ||
24 |
|
|
SEKAR ANJASMARA | RT02/RW01 DESA PESANTREN | ||
25 |
|
|
SELA DWI NIRMALA | RT01/RW01 DESA PESANTREN | ||
26 |
|
|
SHELI DISYA ANANDA | RT01/RW01 DESA PESANTREN | ||
27 |
|
|
SITI SOLICHATIN | RT03/RW02 DESA PESANTREN | ||
28 |
|
|
SYAMSU RIJAL | RT02/RW01 DESA PESANTREN | ||
29 |
|
|
SYIFA DAMAR FAUZAN | RT02/RW01 DESA KAMULYAN | ||
30 |
|
|
TOHID SAPUTRA | RT03/RW02 DESA PESANTREN | ||
31 |
|
|
VIKKI SOLIHHATUN FARIAH | RT03/RW02 DESA PESANTREN | ||
32 |
|
|
YAYAN DWI GIANTO | RT04/RW02 DESA PESANTREN | ||
33 |
|
|
YUDHA RIDWAN AMDHI KURNIAWAN | RT02/RW01 DESA KR. PUCUNG | ||
34 |
|
2414 | ZAHROATUL KHASANAH | RT05/RW01 DESA PESANTREN | ||
ALUMNI SDN PESANTREN 2014-2015 | ||||||
Nomor | NAMA | ALAMAT | ||||
Absen | NISN | NIS | ||||
1 | 9995219745 | 2170 | ALIF ROJAI | RT02/RW01 DESA PESANTREN | ||
2 | 9995219745 | 2233 | TRI FAJAR PAMUNGKAS | RT04/RW02 DESA PESANTREN | ||
3 | 0010931579 | 2257 | HANDI KURNIAWAN | RT01/RW02 DESA PESANTREN | ||
4 | 0004031993 | 2264 | RAHMAT AGUNG SETIYONO | RT04/RW01 DESA PESANTREN | ||
5 | 0017996317 | 2285 | BILAL YULIANTO | RT04/RW02 DESA PESANTREN | ||
6 | 0017996343 | 2291 | EFA ULAN LUKITSARI | RT02/RW01 DESA PESANTREN | ||
7 | 0017996315 | 2292 | FAJAR SETIAWAN | RT04/RW01 DESA PESANTREN | ||
8 | 0017996329 | 2300 | ISTI KOMARIYANA SARI | RT03/RW02 DESA PESANTREN | ||
9 | 0017996335 | 2301 | JANUR MEGA | RT03/RW02 DESA PESANTREN | ||
10 | 0017996336 | 2312 | RAFIKA HANATIARA | RT01/RW02 DESA PESANTREN | ||
11 | 0002685929 | 2315 | SEPTI TRIHAYATI | RT04/RW02 DESA PESANTREN | ||
12 | 0030611330 | 2327 | ALIFAH FEBRIYANTI | RT03/RW02 DESA PESANTREN | ||
13 | 0024518734 | 2336 | GIFNI ALFIADI | RT04/RW02 DESA PESANTREN | ||
14 | 0024518747 | 2339 | MA'RIFATUNNISA | RT02/RW02 DESA PESANTREN | ||
15 | 0024518725 | 2345 | SRI HAMDIYANA | RT02/RW01 DESA PESANTREN | ||
16 | 0022706355 | 2348 | TRI WAHYUNIARSIH | RT03/RW01 DESA PESANTREN | ||
17 | 0024518738 | 2349 | WAHID RIZKY SAPUTRA | RT04/RW02 DESA PESANTREN | ||
18 | 0030611352 | 2362 | DAFFA SETYO NUGHRAHA | RT05/RW01 DESA PESANTREN | ||
19 | 0030611343 | 2364 | DIDIT SYAHDAN MUSYAFA | RT04/RW02 DESA PESANTREN | ||
20 | 0030611339 | 2366 | ESTI ISTIYANI | RT03/RW02 DESA PESANTREN | ||
21 | 0030611329 | 2367 | FAIZAL AKBAR SULTHONI | RT04/RW02 DESA PESANTREN | ||
22 | 0030611334 | 2369 | ILHAM YUSUF ALFIKRI | RT04/RW01 DESA PESANTREN | ||
23 | 0030611350 | 2370 | ISNA AMALIA ZAHRANI | RT04/RW01 DESA PESANTREN | ||
24 | 0030611349 | 2373 | MAXIMA HADANAH | RT05/RW01 DESA PESANTREN | ||
25 | 0035528564 | 2375 | NANDA FAIZ MAULANA | RT04/RW02 DESA PESANTREN | ||
26 | 0030611335 | 2378 | RUZY RIHFANDI | RT03/RW02 DESA PESANTREN | ||
27 | 0030611327 | 2379 | SHELLY NUKE RAHMAWATI | RT03/RW02 DESA PESANTREN | ||
28 | 0030611344 | 2383 | WAFA JASMIN WIDAD | RT04/RW02 DESA PESANTREN | ||
29 | 0070011471 | 2387 | BAGAS ADI TARUNA | RT02/RW01 DESA PESANTREN | ||
30 | 0032853144 | 2416 | FINGKI ANGGRAENI | RT04/RW04 DESA KR. PUCUNG | ||
31 | 0032738671 | 2437 | ELYONAI KRISTINA FANES | RT01/RW01 DESA PESANTREN | ||
32 | 0033173404 | 2438 | GUSVYNA NUR AISYAH | RT02/RW03 DESA PESANTREN | ||
ALUMNI SDN PESANTREN 2013-2014 | ||||||
Nomor | NAMA | ALAMAT | ||||
Absen | NISN | NIS | ||||
01
|
9995219742
|
2202
|
BAYU KURNIA
|
RT05 RW01 DESA PESANTREN
|
||
02 | 9995219749 | 2208 | DODI SETIAWAN | RT01 RW02 DESA PESANTREN | ||
3 | 0004032007 | 2248 | DWI ABDUL RAHMAT | RT04 RW02 DESA PESANTREN | ||
4 | 0004032005 | 2252 | FAJAR HANDIKA PUTRA | RT04 RW01 DESA PESANTREN | ||
5 | 0004031990 | 2259 | IBNU ADANAN | RT04 RW02 DESA PESANTREN | ||
6 | 0004031998 | 2260 | KRISTINA DORA YUNITA | RT02 RW01 DESA PESANTREN | ||
7 | 0004031987 | 2262 | OTI PRASTIWI ERMAWATI | RT0 /RW01 DESA PESANTREN | ||
8 | 0004032009 | 2267 | SYAMSUL FAJRI | RT03 RW02 DESA PESANTREN | ||
9 | 0002685928 | 2270 | ANGGA DWI SATRIANI | RT04 RW01 DESA PESANTREN | ||
10 | 0017996320 | 2277 | AKBAR PRABOWO | RT04 RW02 DESA PESANTREN | ||
11 | 0017996322 | 2282 | ATIKA LUTFI | RT03 RW01 DESA PESANTREN | ||
12 | 0017996323 | 2295 | FIRMANSYAH | RT01 RW01 DESA PESANTREN | ||
13 | 0017996300 | 2299 | IRSYAD FADHLURRAHMAN | RT03 RW03 DESA PESANTREN | ||
14 | 0017996319 | 2311 | PUPUT NURHAYATI | RT03 RW01 DESA PESANTREN | ||
15 | 0017996321 | 2313 | RHEMA MANUELA |
RT01 RW02 DESA KARANGPETIR | ||
16 | 0017996316 | 2314 | RIMA MELFIAN | RT04 RW02 DESA PESANTREN | ||
17 | 0017996309 | 2322 | KEVIN PRADIPTA RIYANA | RT04 RW02 DESA PESANTREN | ||
18 | 0024518741 | 2325 | AHMAD FAUZAN | RT04 RW02 DESA PESANTREN | ||
19 | 0017996339 | 2328 | ALIT NADA SYAHRANI | RT01 RW02 DESA PESANTREN | ||
20 | 0024518744 | 2330 | CATUR ANGGRAENA | RT01 RW01 DESA PESANTREN | ||
21 | 0024518730 | 2334 | ERLAN FIRMANSYAH | RT04 RW03 DESA PESANTREN | ||
22 | 0024518724 | 2335 | FIKA CHAIRUNNISA | RT02 RW02 DESA PESANTREN | ||
23 | 0024518746 | 2337 | ISNAENI FARAH SEPTIANINGSIH | RT03 RW03 DESA PESANTREN | ||
24 | 0024518743 | 2338 | ISTI AYU MAHARANI | RT01 RW01 DESA PESANTREN | ||
25 | 0024518745 | 2341 | PUPUT MELANI | RT03 RW02 DESA PESANTREN | ||
26 | 0024518733 | 2342 | PUTRI WAHYU SUGENG RAHMADANTI | RT01 RW01 DESA PESANTREN | ||
27 | 0024518740 | 2343 | RIZAL FADLY | RT03 RW01 DESA PURWODADI | ||
28 | 0024518748 | 2344 | ROSVITA ADELIA | RT01 RW02 DESA PESANTREN | ||
29 | 0017996332 | 2351 | OKTA VATIANI | RT02 RW01 DESA PESANTREN | ||
30 | 0004032011 | 2384 | RESTA RONI FANDARI | RT05 RW03 DESA PESANTREN | ||
31
|
0026294897 | 2415 | ANISYA OKTAV SYAHRANI WARDHANA | RT01 RW01 DESA PESANTREN | ||
ALUMNI SDN PESANTREN 2012-2013 | ||||||
Nomor | NAMA | ALAMAT | ||||
Absen | NISN | NIS | ||||
01
|
9985073712 | 2136 | BAYU WIKONDHO | RT05 RW01 DESA PESANTREN | ||
2 | 9995219705 | 2208 | ERI | RT03 RW02 DESA PESANTREN | ||
3 | 9995219206 | 2207 | FEGA SAPUTRA | RT01 RW01 DESA PESANTREN | ||
4 | 9995219707 | 2216 | LUTFI HIDAYAH | RT05 RW03 DESA PESANTREN | ||
5 | 9985073726 | 2217 | MALIKHATUS SOLIHAH | RT04 RW02 DESA PESANTREN | ||
6 | 9995219724 | 2226 | RICO KRISTIANTO | RT01 RW03 DESA PESANTREN | ||
7 | 0004031986 | 2234 | YANUAR ADI WIDODO | RT04 RW02 DESA PESANTREN | ||
8 | 0004032001 | 2245 | ANGGI DWI PRAYOGI | RT01 RW01 DESA PESANTREN | ||
9 | 0004032003 | 2246 | CHAMELIA DAMAYANTI | RT01 RW02 DESA PESANTREN | ||
10 | 0004031997 | 2249 | DWI APRILIA | RT04 RW02 DESA PESANTREN | ||
11 | 0004031992 | 2250 | DWI SURANTI WAHYUNI | RT03 RW02 DESA PESANTREN | ||
12 | 9995219744 | 2271 | WALID ALFAUZI MUSTOFA | RT02 RW01 DESA PESANTREN | ||
13 | 0004032002 | 2272 | WILDAN ARDIANSAH | RT05 RW01 DESA PESANTREN | ||
14 | 0017996334 | 2278 | ANDEPTA SASONGKO | RT01 RW01 DESA PESANTREN | ||
15 | 0017996326 | 2283 | AYU SETIYANINGSIH | RT04 RW02 DESA PESANTREN | ||
16 | 0017996333 | 2284 | AYU SUSANTI | RT04 RW02 DESA PESANTREN | ||
17 | 0017996302 | 2287 | DEVA SHIFA KAMILA | RT05/RW01 DESA PESANTREN | ||
18 | 0017996301 | 2288 | DEVI SHIFA KAMILA | RT04 RW02 DESA PESANTREN | ||
19 | 0017996307 | 2293 | FATHIA RAHMI IZZATI | RT04 RW02 DESA PESANTREN | ||
20 | 0017996325 | 2294 | FERDY ARDIYANTO | RT01 RW01 DESA PESANTREN | ||
21 | 0017996305 | 2296 | GILANG RAFID PERMANA RIYADI | RT01 RW01 DESA PESANTREN | ||
22 | 0017996313 | 2303 | MOHAMAD JAFAR NGUDI PRAYOGO | RT04 RW02 DESA PESANTREN | ||
23 | 0017990303 | 2305 | MUHAMMAD RIFKI YANUAR | RT01 RW01 DESA PESANTREN | ||
24 | 0017996312 | 2307 | NURHANNISA KUSUMASARI | RT05 RW03 DESA PESANTREN | ||
25 | 0017996327 | 2308 | NUR IVANA SEPTIANI | RT04 RW01 DESA PESANTREN | ||
26 | 0017996310 | 2309 | HANI NUR HAZIZAH | RT04 RW02 DESA PESANTREN | ||
27 | 0017996340 | 2310 | PRATIWI NABILA FADHILAH | RT04 RW01 DESA PESANTREN | ||
28 | 0017996308 | 2316 | SHOLIHUDIN | RT05 RW01 DESA PESANTREN | ||
29 | 0017996318 | 2317 | SOFI NURUL LATIFAH | RT02 RW02 DESA PESANTREN | ||
30 | 0017996345 | 2318 | WIRAWAN LUTHFI KISWARA | RT01 RW01 DESA PESANTREN | ||
31 | 0003067093 | 2432 | FATMA FITRIANI KHOIRUNNISA | RT02 RW01 DESA KAMULYAN | ||
32 | 0011163181 | 2436 | ARVINDHA FARADILLA | RT01 RW02 DESA PESANTREN | ||
ALUMNI SDN PESANTREN 2011-2012 | ||||||
Nomor | NAMA | ALAMAT | ||||
Absen
|
NISN
|
NIS
|
||||
01 | 9965316088 | 2088 | ALEK HIDAYAT | RT01 RW02 DESA PESANTREN | ||
02 | 9975172386 | 2162 | RIZKY NUR PARWANTO | RT04 RW02 DESA PESANTREN | ||
03
|
9985073715
|
2169
|
ALDI RIZALDI |
RT04 RW03 DESA PESANTREN
|
||
04
|
9985073711
|
2176
|
FEBRIANTO |
RT04 RW02 DESA PESANTREN
|
||
05
|
9995219710
|
2178
|
FREDY SUSANTO |
RT02 RW01 DESA PESANTREN
|
||
06
|
9985073719
|
2179
|
LAHIAT WAHYU KRISMANTO |
RT01 RW03 DESA PESANTREN
|
||
07
|
9995219739
|
2197
|
AGUNG PRAYOGO |
RT03 RW02 DESA PESANTREN
|
||
08
|
9995219736
|
2211
|
GALAN AJI SAPUTRA |
RT03 RW01 DESA PESANTREN
|
||
09
|
9995219726
|
2212
|
HARTOYO |
RT04 RW02 DESA PESANTREN
|
||
10
|
9995219743
|
2214
|
IRMA INDRIYANI |
RT01 RW02 DESA PESANTREN
|
||
11
|
9995219741
|
2215
|
KARINA CITRA SUKMAWATI |
RT03 RW01 DESA PESANTREN
|
||
12
|
0004031999
|
2221
|
MUHAMMAD ILHAM ARGADHIA |
RT01 RW01 DESA PESANTREN
|
||
13
|
9995219735
|
2225
|
RENY SEPTIANI |
RT03 RW03 DESA PESANTREN
|
||
14
|
9995219732
|
2227
|
RIRIN AGUSFIAN |
RT04 RW02 DESA PESANTREN
|
||
15
|
9995219748
|
2228
|
RIZAL NUR ROCHMAN |
RT04 RW01 DESA PESANTREN
|
||
16
|
9995219734
|
2240
|
AYU NURFAUZIAH |
RT04 RW01 DESA PESANTREN
|
||
17
|
0004031991
|
2242
|
AGUS SETYO WIBOWO |
RT02 RW01 DESA PESANTREN
|
||
18
|
0004032000
|
2243
|
AKBAR NUR ALAMSYAH |
RT02 RW01 DESA PESANTREN
|
||
19
|
0004031995
|
2247
|
DIAN PERTIWI SUPRAPTO |
RT04 RW01 DESA PESANTREN
|
||
20
|
0004031996
|
2251
|
ENDAH APRILINA |
RT03 RW02 DESA PESANTREN
|
||
21
|
0004031988
|
2253
|
FEBRI GUNAWAN |
RT01 RW01 DESA PESANTREN
|
||
22
|
0004031994
|
2258
|
HANI LESTARI |
RT01 RW01 DESA PESANTREN
|
||
23
|
9995219747
|
2261
|
MEUTHIA MILLENIANTIK |
RT02 RW01 DESA PESANTREN
|
||
24
|
9995219737
|
2266
|
ROHMAT SUSANTO |
RT03 RW02 DESA PESANTREN
|
||
25
|
9995219738
|
2269
|
SITI ROKHIMAH |
RT03 RW02 DESA PESANTREN
|
||
26
|
9995219730
|
2270
|
UMI AMBARWATI |
RT04 RW02 DESA PESANTREN
|
||
27
|
9992907125
|
2276
|
SANY ACHMAD VAHLEVY |
RT04 RW01 DESA PESANTREN
|
||
28
|
0002685927
|
2321
|
MEGA SUKMA TIARA |
RT04 RW01 DESA PESANTREN
|
Tulisan
Alumni
Langganan:
Postingan (Atom)
1 komentar:
Pak yang lulusan 2009-2010
Posting Komentar